首都圏産業活性化協会は産学官金による会員組織です。
研究会・交流会への参加、個別企業の支援など、会員間の交流促進と会員企業の支援を行っています。
■申し込み
下記の申込書をご記入の上、Email か FAXにてご送付ください。
送付先:(一社)首都圏産業活性化協会 事務局 Email:info@tamaweb.or.jp FAX:042-631-1124
→ 入会申込書
■会員メリット
- 国や都県等の支援・施策情報の提供サービス
- 大手企業等からの技術ニーズ情報の提供・マッチングコーディネート<リアルタイム交流会>
- 技術・企業探索、マッチングコーディネート
- 研修、研究会、交流会への参加(受講料・参加費割引)
- 個別企業の経営・技術課題解決支援
- 研究開発プロジェクト等の事業管理
- 会員へのPR支援
- 翻訳(日中、日英)支援サービス
■入会金・会費区分について
※初年度のみ入会時期により(前期・後期)会費が異なります。
【前期(4/1~9/30)にご入会にかかる会費基準】
入会金・会費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
会員種別 | 区分 | 資本金等 | 入会金 | 年会費 | |
正会員 | 営利法人等 | 100億円超 | 210,000円 | 490,000円 | |
50億円超100億円以下 | 150,000円 | 350,000円 | |||
3億円超50億円以下 | 60,000円 | 140,000円 | |||
1億円超3億円以下 | 45,000円 | 105,000円 | |||
1億円以下 | 30,000円 | 70,000円 | |||
個人事業主等 | 15,000円 | 35,000円 | |||
教育機関 | - | 10,000円 | 10,000円 | ||
在日公館 | |||||
通商機関 | |||||
個人 | - | 10,000円 | 10,000円 | ||
商工団体 | - | 10,000円 | 10,000円 | ||
金融機関(※註) | - | 60,000円 | 140,000円 | ||
公益法人 | 第3セクターを含む | 10,000円 | 10,000円 | ||
中小団体 | - | 10,000円 | 20,000円 | ||
地方公共団体 | 製造品出荷額等5,000億円以上 | 15,000円 | 30,000円 | ||
製造品出荷額等5,000億円未満 | 10,000円 | 10,000円 | |||
賛助会員 |
営利法人等 |
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県に拠点を持たない営利法人 | ― | 35,000円 | |
中小企業以外 ○中小企業基本法第二条の範囲外 ○その他大企業相当の企業も含む |
― | 100,000円 |
【後期にご入会にかかる会費基準】
※註:後期(10月1日以降)にご入会の場合は、初年度年会費の半額免除(千円未満切り上げ)を受けることができます。後期入会制度の半額免除は、営利法人及び金融機関のみとなります。
会員種別 | 区 分 | 資 本 金 等 |
入会にかかる会費 |
||
入会金 |
下期(10/1~3/31) | ||||
正 会 員 |
営利法人等 |
100億円超 | 210,000円 | 245,000円 | |
50億円超100億円以下 | 150,000円 | 175,000円 | |||
3億円超50億円以下 | 60,000円 | 70,000円 | |||
1億円超3億円以下 | 45,000円 | 53,000円 | |||
1億円以下 | 30,000円 | 35,000円 | |||
個人事業主等 | 創業5年以内の営利法人を含む | 15,000円 | 18,000円 | ||
教育機関
在日公館 通商機関 |
- |
10,000円 | 10,000円 | ||
個人 | - | 10,000円 | 10,000円 | ||
商工団体 | - | 10,000円 | 10,000円 | ||
金融機関 | - | 60,000円 | 70,000円 | ||
公益法人 | 第3セクターを含む | 10,000円 | 10,000円 | ||
中小団体 | - | 10,000円 | 20,000円 | ||
地方公共団体 | 製造品出荷額等5,000億円以上 | 15,000円 | 30,000円 | ||
製造品出荷額等5,000億円未満 | 10,000円 | 10,000円 | |||
賛助会員 | 営利法人等 | 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県に拠点を持たない営利法人 | ー | 18,000円 | |
中小企業以外
※中小企業基本法第二条の範囲外 ※その他大企業相当の企業も含む |
ー | 50,000円 |
(備考)表中の製造品出荷額等は、経済産業省の「工業統計表」による。